2-[2-hidroxi-3, 5-di-(1,1-dimetilbencil)]-2H-benzotriazol;
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-bis (1-metil-1-feniletilo) fenol
PowerSorb™234 es un absorbedor de luz ultravioleta (UVA) de alto peso molecular de la clase de hidroxifenil benzotriazol, que imparte una excelente estabilidad a la luz a una variedad de polímeros.
| Sinónimos | 234 de Tinuvin, 900 de Tinuvin, 3034 de Uvinul, 2340 de Songsorb, 234 de Lowilite, 234 de Eversorb, Eversorb 76, 234 de Chiguard, 234/900 de Everstab. |
Número CAS | 70321-86-7 |
Número EINECS | 274-570-6 |
Estructura química |
|
Fórmula química | C30H29N3O |
Peso molecular | 448 |
Embalaje | PowerSorb™234 suministra en cartones o tambores de 25Kg. |
Nota | Toda la información del folleto se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio de acuerdo con el progreso tecnológico o los desarrollos posteriores. El rendimiento del producto descrito en este documento debe verificarse mediante pruebas. Desreclamamos específicamente cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un propósito o comerciabilidad particular. Rechazamos la responsabilidad por cualquier daño incidental o consecuente. |
PowerSorb™234 es altamente eficaz para polímeros procesados a altas temperaturas tales como policarbonatos, tereftalatos de polialquileno, Poliacetales, poliamidas, sulfuro de polifenileno, óxido de polifenileno, copolímeros aromáticos, termoplásticos y fibras de poliuretano, así como para cloruro de polivinilo, homo-y copolímeros de estireno. Las aplicaciones incluyen artículos moldeados, películas, láminas y fibras.
Apariencia | Polvo blanquecino |
Rango de fusión (°C) | 138-142 |
Pérdida volátil (%) | Max.0.3 |
Gravedad específica (20 °C, G/cm3) | 1,22 |
Presión de vapor (20 °C, Pa) | ~ 2-10 |
Color de la solución (460nm, %) | Min.97 |
Color de la solución (500nm, %) | Min.98 |
Ceniza (%) | Max.0.05 |
Pureza (%) | Min.99 |
Solubilidad [20 °C] | % P/W |
Acetona | 2 |
Benceno | 10 |
Cloroformo | 35 |
Ciclohexano | 5 |
Etanol | 0,3 |
Acetato de etilo | 4 |
N-hexano | 0,6 |
Metanol | <0,1 |
Dicloretano | 34 |
MEK | 13 |
Tolueno | 20 |
Carbitol de butilo | 0,2 |
Butanol | 0,3 |
Acetato de butilo | 4,5 |
Glicol etílico | 1 |
Xileno | 10 |
Agua |